| 所在地 | 東京都港区高輪2丁目21番1号 |
|---|---|
| 資本金 | 5,000万円 |
| 株主 | KDDI株式会社 (100%出資) |
| 代表取締役社長 | 間瀬 英世 |
| 設立日 | 2008年4月14日 |
| 営業開始日 | 2008年10月 |
| 従業員数 | 221名 (2026年4月1日現在) |
| 業務内容 |
|
| 4月 | 株式会社KDDIチャレンジドを東京都千代田区飯田橋に設立 |
|---|---|
| 7月 | 携帯端末分解分別業務を開始 |
| 10月 | 特例子会社に認定 |
| 鍼・マッサージ業務を開始 |
| 4月 | 経理サポート業務を開始 |
|---|---|
| 10月 | 業務用携帯保守受付業務を開始 |
| 11月 | PCキッティング業務を開始 |
| 4月 | グループ会社からの事務業務の受託を開始 |
|---|---|
| 10月 | 施設管理・メール便業務を開始 |
| 9月 | 法人端末リサイクルセンター業務を開始 |
|---|
| 10月 | 大阪事業所を設立し、ビルクリーニング業務を開始 |
|---|
| 3月 | 精神障害者等雇用優良企業認証 |
|---|
| 6月 | カフェ開設(Café Challenged オープン) |
|---|---|
| 10月 | 相模原事業所を設立し、東日本物流センター業務を開始 |
| 3月 | カフェ開設(Café Challenged大阪店 オープン) |
|---|---|
| 4月 | 新宿事業所を開設し、ビルクリーニング業務を開始 |
| 10月 | カフェ開設(Café Challenged新宿店 オープン) |
| 1月 | 東京都教育委員会事業貢献企業に対する表彰を受賞 |
|---|---|
| 4月 | 本社にて、ビルクリーニング業務を開始 |
| 5月 | 厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」認定 |
|---|
| 4月 | 多摩センター事業所を開設し、ビルクリーニング業務を開始 |
|---|---|
| DX推進業務を開始 |
| 5月 | 本社を港区高輪に移転 |
|---|
〒108‐8618 東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH
地図
ご利用いただく交通機関
| JR山手線 | 高輪ゲートウェイ駅(北口) |
|---|---|
| 都営浅草線 | 泉岳寺駅(徒歩3分) |
〒102-8460 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー
| 出向者 | 正社員 | 契約社員 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 社員数 | 37 | 160 | 24 | 221 | |
| 障がい者社員(内数) | - | 139 | 13 | 152 | |
| 内訳 | 知的障がい | - | 67 | 4 | 71 |
| 身体障がい | - | 14 | 2 | 16 | |
| 精神障がい | - | 24 | 3 | 27 | |
| 発達障がい | - | 34 | 4 | 38 | |
株式会社KDDIチャレンジド
〒108-8618
東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH